时间:2016-01-15
2015年中国传媒大学在职研究生考试已经结束,2016年考试已经开始,考生们均在紧张的备考当中,对于在职研究生择校、考试来说,如果知道报考院校的分数线,则相当于有了极大的帮助,那么中国传媒大学在职研究生录取分数线是多少呢?
虽然中国传媒大学十月在职联考在2016年就要取消了,但是该校2015年在职联考GCT成绩分数线还未公布,所以我们也进行整理,希望对考生们有所帮助,以下分数线为往年中国传媒大学在职研究生录取分数线,仅供参考。
2014年大学在职联考GCT分数线
2014年中国传媒大学在职联考GCT总成绩:有学士学位考生GCT总分不低于156分,GCT英语单科不低于30分。
2014年中国传媒大学在职联考GCT总成绩:无学士学位考生GCT总分不低于174分,GCT英语单科不低于30分。
中国传媒大学在职研究生同等学力申硕分数线
同等学力申硕考试是全国统一举办,所以录取分数也是相同的,中国传媒大学在职研究生同等学力申硕每科只要达到60分便为合格。
2015年中国传媒大学一月在职研究生分数线
专业(方向)代码 | 专业(方向)名称 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
20205 | 产业经济学 | 经济学 | 330 | 45 | 68 |
30201 | 政治学理论 | 法学 | 323 | 42 | 63 |
30207 | 国际关系 | 法学 | 365 | 42 | 63 |
30208 | 外交学 | 法学 | 310 | 42 | 63 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 300 | 42 | 63 |
30505 | 思想政治教育 | 法学 | 347 | 42 | 63 |
50101 | 文艺学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
50103 | 汉语言文字学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
50105 | 中国古代文学 | 文学 | 360 | 52 | 78 |
50106 | 中国现当代文学 | 文学 | 370 | 52 | 78 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
50201 | 英语语言文学 | 文学 | 349 | 52 | 78 |
50205 | 日语语言文学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
50209 | 欧洲语言文学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
0503Z1 | 广播电视学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
0503Z2 | 广告学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 文学 | 353 | 52 | 78 |
0503Z7 | 传媒教育 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
70102 | 计算数学 | 理学 | 295 | 36 | 54 |
70104 | 应用数学 | 理学 | 275 | 36 | 54 |
80901 | 物理电子学 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
80902 | 电路与系统 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
81001 | 通信与信息系统 | 工学 | 304 | 38 | 57 |
81002 | 信号与信息处理 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
81202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
0835Z1 | 软件工程技术 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 335 | 46 | 69 |
120202 | 企业管理 | 管理学 | 335 | 46 | 69 |
120401 | 行政管理 | 管理学 | 335 | 46 | 69 |
1301J1 | 文化产业 | 艺术学 | 360 | 34 | 51 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 艺术学 | 334 | 34 | 51 |
1305L1 | 设计艺术学 | 艺术学 | 330 | 34 | 51 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | |||
1 | 应用语言学 | 文学 | 370 | 52 | 78 |
2 | 对外汉语教学 | 文学 | 371 | 52 | 78 |
3 | 语言信息处理 | 文学 | 369 | 52 | 78 |
50301 | 新闻学 | 文学 | 353 | 52 | 78 |
50302 | 传播学 | 文学 | |||
1 | 理论传播与传播史 | 文学 | 349 | 52 | 78 |
2 | 应用传播学 | 文学 | 349 | 52 | 78 |
3 | 媒介与女性 | 文学 | 346 | 52 | 78 |
4 | 国际传播 | 文学 | 348 | 52 | 78 |
5 | 媒介素养 | 文学 | 348 | 52 | 78 |
6 | 传播研究方法 | 文学 | 351 | 52 | 78 |
7 | 传播心理学 | 文学 | 348 | 52 | 78 |
8 | 传媒政策与法规 | 文学 | 348 | 52 | 78 |
0503J2 | 新媒体 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 文学 | 347 | 52 | 78 |
0503Z6 | 舆论学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
0810J2 | 新媒体 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
81203 | 计算机应用技术 | 工学 | 280 | 38 | 57 |
1301J3 | 艺术与科学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1301Z1 | 艺术史论 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1301Z3 | 传媒艺术学 | 艺术学 | 344 | 34 | 51 |
1302L1 | 音乐学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 艺术学 | |||
1 | 电视艺术理论 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
2 | 电视策划 | 艺术学 | 345 | 34 | 51 |
3 | 广播电视文艺 | 艺术学 | 334 | 34 | 51 |
4 | 电视剧理论与实践 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
5 | 电视艺术与技术 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
6 | 录音艺术 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1303L3 | 电影学 | 艺术学 | |||
1 | 电影艺术史论 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
2 | 电影创作理论 | 艺术学 | 333 | 34 | 51 |
3 | 影视制片 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1304L1 | 美术学 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
1305Z1 | 动画艺术学 | 艺术学 | 333 | 34 | 51 |
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 337 | 34 | 51 |
1305Z3 | 互动艺术与技术 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 |
125100 | 工商管理 | 工商管理 | 160 | 40 | 80 |
55101 | 英语笔译 | 翻译 | 368 | 52 | 78 |
55106 | 日语口译 | 翻译 | 345 | 52 | 78 |
85208 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | 297 | 38 | 57 |
85209 | 集成电路工程 | 工程硕士 | 280 | 38 | 57 |
85211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 280 | 38 | 57 |
35101 | 法律(非法学) | 法律 | 300 | 42 | 63 |
35102 | 法律(法学) | 法律 | 300 | 42 | 63 |
45300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
55300 | 出版 | 出版 | 373 | 52 | 78 |
135104 | 电影 | 艺术硕士 | 348 | 34 | 51 |
135105 | 广播电视 | 艺术硕士 | |||
1 | 播音与主持艺术 | 艺术硕士 | 353 | 34 | 51 |
2 | 动漫创作 | 艺术硕士 | 325 | 34 | 51 |
3 | 艺术管理 | 艺术硕士 | 335 | 34 | 51 |
4 | 移动媒体视频节目创作 | 艺术硕士 | 327 | 34 | 51 |
5 | 文化产业项目策划 | 艺术硕士 | 345 | 34 | 51 |
6 | 文化市场 | 艺术硕士 | 330 | 34 | 51 |
7 | 媒体策划与运营 | 艺术硕士 | 347 | 34 | 51 |
8 | 电视编导 | 艺术硕士 | 349 | 34 | 51 |
9 | 传媒音乐应用 | 艺术硕士 | 325 | 34 | 51 |
10 | 电视制作 | 艺术硕士 | 333 | 34 | 51 |
11 | 编剧 | 艺术硕士 | 336 | 34 | 51 |
55200 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | |||
1 | 新闻实务 | 新闻与传播 | 366 | 52 | 78 |
2 | 媒介市场调查与分析 | 新闻与传播 | 363 | 52 | 78 |
3 | 国际新闻与传播 | 新闻与传播 | 345 | 52 | 78 |
4 | 电视新闻采编 | 新闻与传播 | 345 | 52 | 78 |
5 | 新媒体采编实务 | 新闻与传播 | 360 | 52 | 78 |
6 | 口语传播实务 | 新闻与传播 | 345 | 52 | 78 |
7 | 品牌营销传播 | 新闻与传播 | 360 | 52 | 78 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,外国语不低于30分。 |
以上是中国传媒大学在职研究生录取分数线,相信大家看过之后对此应该有了更加深刻的了解,想了解更多中国传媒大学在职研究生信息,持续关注本站或直接联系网站在线老师进行免费咨询。